Подшипники ШСЛ 90 и др. в ассортименте (шариковые, роликовые цилиндрические, роликовые конические, двухрядные самоустанавливающиеся подшипники, игольчатые подшипники, упорные шариковые, упорные роликовые)
245 руб.
в наличии: 396
в наличии: 396
ПОДШИПНИКИ ЛЮБОГО ТИПА В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
Тип 60000 | Тип 80000 | d | D | B | r | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
60017 | 80017 | 7 | 19 | 6 | 0.5 | 0.010 |
60018 | 80018 | 8 | 22 | 7 | 0.5 | 0.015 |
60019 | 80019 | 9 | 24 | 7 | 0.5 | 0.018 |
60100 | 80100 | 10 | 25 | 8 | 0.5 | 0.020 |
60101 | 80101 | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 0.022 |
60102 | 80102 | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 0.031 |
60103 | 80103 | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 0.040 |
60104 | 80104 | 20 | 42 | 12 | 1.0 | 0.070 |
60105 | 80105 | 25 | 47 | 12 | 1.0 | 0.081 |
60106 | 80106 | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.119 |
60107 | 80107 | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 0.159 |
60108 | 80108 | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 0.195 |
60109 | 80109 | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 0.249 |
60110 | 80110 | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 0.264 |
60111 | 80111 | 55 | 90 | 18 | 2.0 | 0.390 |
60112 | 80112 | 60 | 95 | 18 | 2.0 | 0.420 |
60113 | 80113 | 65 | 100 | 18 | 2.0 | 0.440 |
60114 | 80114 | 70 | 110 | 20 | 2.0 | 0.618 |
60115 | 80115 | 75 | 115 | 20 | 2.0 | 0.640 |
60116 | 80116 | 80 | 125 | 22 | 2.0 | 0.860 |
60117 | 80117 | 85 | 130 | 22 | 2.0 | 0.890 |
60118 | 80118 | 90 | 140 | 24 | 2.5 | 1.16 |
60120 | 80120 | 100 | 150 | 24 | 2.5 | 1.25 |
60121 | 80121 | 110 | 170 | 28 | 3.0 | 2.2 |
60122 | 80122 | 120 | 180 | 28 | 3.0 | 2.39 |
Нет комментариев
Добавить комментарий